Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Скачать прайс-листНаименование | Наличие | Цена за 1 т., руб., >5 т. | Склад | Объем заказа, т. | Корзина |
Размер: 5.0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Швеллер 5,0 У (12м) Ст09Г2С-15 | В наличии | 92 350 | Мск | – + | Купить |
Швеллер 5,0 (Ум) Ст3 | В наличии | 80 950 | Мск | – + | Купить |
Швеллер 5,0 П (6м) Ст3 кат.5 | В наличии | 105 950 | Мск | – + | Купить |
Швеллер 5,0 У (12м) Ст3 кат.5 | В наличии | 80 950 | Мск | – + | Купить |
Размер: 6.5 | |||||
Швеллер 6,5 У (12м) Ст09Г2С-15 | В наличии | 92 350 | Мск | – + | Купить |
Швеллер 6,5 П (12м) Ст3 кат.5 | В наличии | 106 450 | Мск | – + | Купить |
Швеллер 6,5 (П (нд)м) Ст3 кат.5 | В наличии | 106 450 | Мск | – + | Купить |
Швеллер 6,5 У (12м) Ст3 кат.5 | В наличии | 80 950 | Мск | – + | Купить |
Размер: 8 | |||||
Швеллер 8 (П (нд)м) Ст3 | В наличии | 79 650 | Мск | – + | Купить |
Швеллер 8,0 П (12м) Ст09Г2С-15 | В наличии | 86 450 | Мск | – + | Купить |
Швеллер 8,0 У (12м) Ст09Г2С-15 | В наличии | 85 450 | Мск | – + | Купить |
Швеллер 8,0 П (12м) Ст3 кат.5 | В наличии | 79 650 | Мск | – + | Купить |
Швеллер 8,0 У (12м) Ст3 кат.5 | В наличии | 79 650 | Мск | – + | Купить |
Швеллер 8,0 П (12м) СтС345-13 | В наличии | 86 450 | Мск | – + | Купить |
Размер: 10 | |||||
Швеллер 10 П (12м) Ст09Г2С-15 | В наличии | 85 950 | Мск | – + | Купить |
Швеллер 10 П (12м) Ст3 кат.5 | В наличии | 79 450 | Мск | – + | Купить |
Швеллер 10 У (12м) Ст3 кат.5 | В наличии | 79 450 | Мск | – + | Купить |
Размер: 12 | |||||
Швеллер 12 П (12м) Ст09Г2С-15 | В наличии | 91 950 | Мск | – + | Купить |
Швеллер 12 (П (нд)м) Ст3 | В наличии | 85 450 | Мск | – + | Купить |
Швеллер 12 У (12м) Ст3 кат.5 | В наличии | 85 450 | Мск | – + | Купить |
Размер: 14 | |||||
Швеллер 14 П (12м) Ст09Г2С-15 | В наличии | 91 950 | Мск | – + | Купить |
Швеллер 14 У (12м) Ст09Г2С-15 | В наличии | 91 950 | Мск | – + | Купить |
Швеллер 14 (П (нд)м) Ст3 | В наличии | 85 450 | Мск | – + | Купить |
Швеллер 14 П (12м) Ст3 кат.5 | В наличии | 85 450 | Мск | – + | Купить |
Швеллер 14 У (12м) Ст3 кат.5 | В наличии | 85 450 | Мск | – + | Купить |
Размер: 16 | |||||
Швеллер 16 (Пм) Ст09Г2С | В наличии | 91 950 | Мск | – + | Купить |
Швеллер 16 П (12м) Ст09Г2С-15 | В наличии | 91 950 | Мск | – + | Купить |
Швеллер 16 У (12м) Ст09Г2С-15 | В наличии | 91 950 | Мск | – + | Купить |
Швеллер 16 П (12м) Ст3 кат.5 | В наличии | 85 450 | Мск | – + | Купить |
* - наличие товара уточняйте у менеджера, возможна доставка с других складов
Если необходимого вам наименования товара нет на складе – мы привезем его со склада из другого региона под заказ.
Среди металлопроката очень популярен металлический швеллер, представляющий собой изделие, которое очень часто используется в сфере строительства. Его особенность заключается в том, что он имеет сечение в форме буквы «П». Именно благодаря такому сечению он отличается повышенной степенью прочности. Основные марки стали: ст3, ст09г2с. Используется для производства металлоконструкций различного типа. Материал, из которого его производят – это горячая заготовка, предварительно прошедшая сортовой станок.
Стальной швеллер горячекатаный – это высококачественное изделие, у которого сравнительно невысокая стоимость. По этой причине, а также благодаря разнообразным размерам его можно использовать во многих сферах. Например, при строительстве мостов, возведении зданий, а также различных конструкций. Его активно применяют и в машиностроении как армирующий элемент.
Размер швеллера горячекатаного определяется номером, например, обозначение «швеллер стальной 35» свидетельствует, что высота швеллера 350 мм. Важными характеристиками служат форма граней и толщина полок. Еще одна маркировка используется в форме букв «У» и «П». Такая маркировка обозначает, что полки с уклоном граней внутренних или параллельных граней соответственно.
Ширина полок может варьировать от 32 до 115 мм. ГОСТами предусмотрено, что кривизна не может быть более 0,4% от всей длины швеллера стального. Швеллер может быть горячекатаным или холодногнутым в зависимости от способа производства. Длина профиля должна отвечать стандартам и ГОСТам, она может составлять от 2 и до 12 метров. Ее разделяют по следующим критериям: мерная длина, немерная длина и кратная мерной длине.
Если вы собираетесь купить стальной швеллер, важно обратить внимания также на химический состав швеллера, на его марку стали (ст3, ст09г2с), из которой он изготовлен. Приобретая товар в «Группа Компаний Демидов», Вы получите высокое качество по доступной цене. У нас большой ассортимент товара, что позволит вам подобрать именно то, что необходимо для Вас. Консультант поможет в случае возникновения сомнений. Обратите внимание, что мы реализуем не только собственного производства продукцию, но и осуществляем поставки с таких крупных заводов как ОАО «ЧМЗ», «Северсталь», ОАО «НОСТА», ОАО «КМЗ», ОАО «Азовсталь» и другие. Это известные заводы материалы, которых пользуются особой популярностью.